สถิติจำนวนข้าราชการที่เข้าสู่ระบบ HiPPS ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
รุ่น | ปี | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2548 | 9 |
2 | 2549 | 25 |
3 | 2550 | 126 |
4 | 2551 | 73 |
5 | 2552 | 93 |
6 | 2553 | 65 |
7 | 2554 | 68 |
8 | 2555 | 85 |
9 | 2556 | 90 |
10 | 2557 | 85 |
11 | 2558 | 81 |
12 | 2559 | 77 |
13 | 2560 | 100 |
ไฟล์ข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่ hipps_1-13.pdf